| 4065/2026 | Peças sobressalentes para a Esterilizadora do Laboratório de Controle de Qualidade, Autoclave Aqua 666, Steris | STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA | De 16/04/2026 a 15/04/2027 | R$ 9.539,14 |
| 4061/2026 | Contratação de Serviço de qualificação de operação de embalagem térmica para transporte aéreo de produtos termossensíveis. | VALIDA LABORATÓRIOS DE ENSAIOS TÉRMICOS | De 28/04/2026 a 28/04/2027 | R$ 20.851,20 |
| 4053/2026 | Consumíveis do equipamento Corador de lâminas slideink gram, da marca Vyttra, para o Controle de Qualidade. | VYTTRA DIAGNOSTICOS S.A. | De 17/04/2026 a 16/04/2027 | R$ 11.700,00 |
| 3955/2026 | Aquisição de Relatórios de Auditoria | Consórcio RX-360 | De 27/02/2026 a 31/12/2026 | R$ 26.144,00 |
| 3953/2026 | Aquisição de malhas filtrantes da marca Sartorius | SARTORIUS DO BRASIL | De 25/02/2026 a 25/02/2027 | R$ 197.346,67 |
| 3926/2026 | aquisição de suportes para chão, part number 50127741 (Support Stand 60 L) e de suportes para empilhamento, part number 50126665 (Stacking Kit 60 L), para Incubadora modelo 60IMH, da marca Thermo Scientific. | DATAMED LTDA | De 04/02/2026 a 03/08/2026 | R$ 34.202,35 |
| 30/2026 | Contratação de licença de uso das bases de dados cortellis product intelligence
premium, latam market share brazil e cortellis competitive intelligence; | CLARIVATE ANALYTICS US LLC | De 24/03/2026 a 24/03/2031 | R$ 443.312,84 |
| 00030/2026 | Contratação de licença de uso das bases de dados cortellis product intelligence
premium, latam market share brazil e cortellis competitive intelligence | CLARIVATE ANALYTICS US LLC | De 24/03/2026 a 24/03/2031 | R$ 2.365.872,00 |
| 00004/2026 | Contratação de 41.430 créditos Aveva Flex, que serão
convertidos para licenciamento pela subscrição dos softwares Aveva. | PARAGON TECNOLOGIA LTDA | De 28/01/2026 a 28/01/2029 | R$ 4.264.356,76 |
| 79/2025 | contratação para prestação de serviços especializados de manutenção dos equipamentos geradores de ar sintético, de ar comprimido e de hidrogênio, pertencentes à marca Peak., localizados no Bloco B06 da Hemobrás, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo... Leia mais | PEAK COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | De 10/09/2025 a 10/09/2026 | R$ 44.270,04 |
| 53/2025 | Aquisição de consumíveis e peças sobressalentes para os equipamentos pertencentes aos sistemas de água purificada (PW), água para injetáveis (WFI) e vapor ,puro (SFI), localizados no prédio B07 da unidade fabril Hemobrás, em Goiana/PE, conforme condições, quantidades е exigências estabelecidas no Te... Leia mais | CLARIVATE ANALYTICS US LLC | De 19/08/2025 a 19/08/2026 | R$ 2.016.505,48 |
| 3844/2025 | Aquisição de ponteiras laboratoriais Thermo Fisher | DATAMED LTDA | De 16/12/2025 a 16/12/2026 | R$ 356.156,78 |
| 3797/2025 | Contratação de Serviço de Locação de Espaço, Equipamento e Audiovisual-E&S, Alimentação e Bebida – A&B, na cidade de Goiana-PE, para realização de eventos Hemobrás. | GOIANA HOTELARIA LTDA | De 11/11/2025 a 09/02/2026 | R$ 77.896,40 |
| 3751/2025 | Aquisição de Forno de colunas para HPLC (WAT038040) da marca Waters (incluindo os acessórios necessários para instalação, bem como o kit para qualificação do leitor de índice de Refração). | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | De 24/10/2025 a 24/04/2026 | R$ 21.417,07 |
| 3749/2025 | Contratação de Cota Congresso de Patrocínio para o 14º Congresso SINDHOSPE Norte-Nordeste de Gestão em Saúde com o tema central: “Sustentabilidade do Setor Saúde: Desenvolvimento do Complexo Industrial e Econômico da Saúde de Pernambuco”, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2025, no Centro de Co... Leia mais | SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAUDE LB PESQ AN CLIN EST PE | De 04/11/2025 a 04/11/2025 | R$ 7.000,00 |
| 3745/2025 | Contratação para prestação de serviço de anúncio em revista especializada em saúde. | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR – ABHH | De 09/10/2025 a 09/12/2025 | R$ 6.231,58 |
| 3731/2025 | Aquisição de suporte para cubeta Shimadzu | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | De 13/10/2025 a 13/10/2026 | R$ 15.873,28 |
| 3719/2025 | Tubulação de Filtragem com Válvula de Membrana, Part Number: 6007014708 e de Bolsas estéreis de PU de 20L e 100L para emoção de resíduos sólidos e líquidos, Part Number: 6007002196 | Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda | De 02/10/2025 a 01/05/2026 | R$ 107.879,15 |
| 3646/2025 | Aquisição de rolos de papel adesivo para uso em impressoras matriciais da marca Mettler Toledo | METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | De 22/08/2025 a 30/09/2025 | R$ 5.720,95 |
| 3640/2025 | Contratação de Patrocínio de Cota Especial para Associados no II CONGRESSO DOS LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL. | ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL | De 25/09/2025 a 25/09/2025 | R$ 20.000,00 |
| 3619/2025 | Aquisição de insumos para equipamento Vitek | BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. | De 29/08/2025 a 29/08/2026 | R$ 68.703,34 |
| 3618/2025 | Aquisição de insumos para equipamento Thermo Fisher Scientific | DATAMED LTDA | De 12/08/2025 a 12/08/2026 | R$ 20.184,00 |
| 3603/2025 | Contratação de serviço de assinatura de sistema digital multiusuário (ABNTColeção) para disponibilização e Gerenciamento de coleções de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e International Organization for Standardization (ISO) | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | De 07/08/2025 a 07/08/2025 | R$ 10.482,75 |
| 3589/2025 | Contratação de estande avulso (n°35) de expositor com 24m² e simpósio corporativo para participação da Hemobrás no evento (HEMO) 2025 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA E TERAPIA CELULAR – ABHH | De 30/07/2025 a 26/01/2026 | R$ 131.760,00 |
| 3578/2025 | Contratação de Cota Ouro para participação da Hemobrás no Congresso Farmacêutico dias 28 a 31/05/2025 em Olinda-PE | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | De 14/05/2025 a 31/05/2025 | R$ 25.000,00 |
| 3493/2025 | aquisição de reagente da marca ABCAM | NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | De 30/09/2025 a 30/10/2025 | R$ 17.223,10 |
| 3488/2025 | Aquisição de frascos de coleta de água sem tiossufato de sódio 120 ml, marca IDEXX | IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA | De 30/06/2025 a 30/06/2026 | R$ 43.093,31 |
| 3471/2025 | Aquisição de elementos filtrantes | AFSI BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | De 28/05/2025 a 28/05/2026 | R$ 114.035,84 |
| 3469/2025 | Contratação de Cota Diamante para participação da Hemobrás no Conasems 2025 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE | De 13/05/2025 a 18/07/2025 | R$ 165.000,00 |
| 3420/2025 | Aquisição de consumíveis da marca Waters | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | De 18/03/2025 a 18/03/2026 | R$ 28.595,87 |
| 3377/2025 | Contratação de treinamento PLANEJAMENTO 360º: Formação e Aperfeiçoamento das Equipes de Planejamento das Contratações de acordo com o RILC da Hemobrás | LICITTARE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | De 17/02/2025 a 24/06/2025 | R$ 79.500,00 |
| 3311/2025 | Aquisição de insumos Metrohm | METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI | De 14/02/2025 a 14/08/2025 | R$ 31.386,15 |
| 3300/2025 | Aquisição de holders e pré-colunas da marca Phenomenex | MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | De 30/01/2025 a 30/01/2026 | R$ 40.485,87 |
| 17/2025 | Aquisição de sistemas de cromatografia e projeto, serviços de FAT, transporte e treinamentos, conforme propostas comerciais. | SARTORIUS DO BRASIL | De 05/02/2025 a 05/02/2027 | R$ 22.126.087,73 |
| 17/2025 | Aquisição de sistemas de cromatografia e projeto, serviços de FAT, transporte e treinamentos, conforme propostas comerciais | SARTORIUS DO BRASIL | De 05/02/2025 a 05/02/2027 | R$ 1.156.700,00 |
| 00125/2025 | Patrocínio cultural, pela Hemobrás, à realização do espetáculo "baile do menino deus - edição goiana 2025". | TBC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | De 05/12/2025 a 05/06/2026 | R$ 150.000,00 |
| 00103/2025 | Contratação de serviço de permissão de uso do sistema de conciliação de caixa XPTG, incluídos a manutenção, o serviço de sustentação do ambiente de produção e fornecimento dos recursos de hardware e software para processamento de dados e dos módulos do sistema universe BR WEB. | XTPG SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA | De 26/01/2026 a 26/01/2031 | R$ 796.944,58 |
| 00099/2025 | Contratação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | De 07/11/2025 a 07/11/2030 | R$ 200.000,00 |
| 00098/2025 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 27 (vinte e sete) chillers; | TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA COM E SERV DE AR-CONDICIONADO LTDA. | De 28/10/2025 a 28/10/2026 | R$ 2.093.744,74 |
| 00097/2025 | Contratação de cota de patrocínio para o 14o Congresso SINDHOSPE Norte-Nordeste de gestão em saúde | SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAUDE LB PESQ AN CLIN EST PE | De 21/10/2025 a 22/10/2025 | R$ 7.000,00 |
| 00083/2025 | Contratação de consultoria para desenvolvimento e teste de receitas de rotina produtiva do equipamento lavadora de marca Steris; | STERIS SOLUTION DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA | De 08/10/2025 a 08/10/2026 | R$ 65.317,25 |
| 00080/2025 | Patrocínio do II CONGRESSO DOS LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL. | ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL | De 17/09/2025 a 17/09/2026 | R$ 20.000,00 |
| 00079/2025 | PEAK COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | PEAK COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | De 10/09/2025 a 10/09/2026 | R$ 44.270,04 |
| 00061/2025 | Fornecimento de peças e prestação de serviços especializados de manutenção e calibração/qualificação dos equipamentos da marca Getinge; | Getinge do Brasil Equipamentos Médicos Ltda | De 01/09/2025 a 01/09/2026 | R$ 1.447.516,76 |
| 00058/2025 | Contratação de serviços de manutenção, verificação, calibração e atualização em sistemas e equipamentos do fabricante Particle Measuring Systems. | SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | De 28/10/2025 a 28/10/2026 | R$ 482.965,00 |
| 00057/2025 | Contratação de pesquisa e aconselhamento imparcial e contínuo para gestores e técnicos das áreas estratégicas de Tecnologia da Informação e Comunicação | GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISA LTDA | De 26/08/2025 a 26/08/2027 | R$ 1.388.400,00 |
| 00056/2025 | Contratação de serviços de manutenção e calibração de autoclaves e lavadoras. | STERIS SOLUTION DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA | De 10/09/2025 a 10/09/2026 | R$ 1.824.398,67 |
| 00055/2025 | Contratação de serviços de manutenção, calibração e qualificação de módulo de condutividade e tituladores. | METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI | De 21/08/2025 a 21/08/2026 | R$ 103.397,00 |
| 00049/2025 | Contratação de serviços de manutenção de equipamentos de linha de envase asséptico e liofilização; | IMAUTOMATICHE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | De 11/07/2025 a 11/07/2026 | R$ 4.089.127,64 |
| 00046/2025 | Contratação de serviços de manutenção para equipamentos de sistemas de água purificada, para injetáveis e vapor puro da planta de produção de medicamentos recombinantes; | WSE ENGENHARIA LTDA | De 11/07/2025 a 11/07/2026 | R$ 944.886,70 |
| 00043/2025 | consultoria especializada em gestão de projeto para apoio na implantação de solução empresarial (ERP) Oracle; | MAURICIO A. TADINI CONSULTORIA | De 10/06/2025 a 10/06/2026 | R$ 342.000,00 |
| 00042/2025 | Contratação de consultoria especializada em gestão de projetos para apoio na implantação de solução empresarial (ERP) Oracle. | MAURICIO A. TADINI CONSULTORIA | De 10/06/2025 a 10/06/2026 | R$ 342.000,00 |
| 00038/2025 | Aerviços de manutenção e calibração/qualificação do equipamento contador de partículas subvisíveis em líquidos da marca beckman coulter. | DAFRA TECHNOLOGIES INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA E CIENTÍFICA LTDA | De 26/06/2025 a 26/06/2026 | R$ 491.464,00 |
| 00035/2025 | Contratação de serviço para suporte e acompanhamento dos testes de qualificação de desempenho, corridas de engenharia e simulação de processo asséptico para linha de envase e liofilizadores. | IMAUTOMATICHE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | De 28/05/2025 a 28/05/2027 | R$ 1.172.334,24 |
| 00034/2025 | Contratação de plataforma de treinamento digital - Stern ti, para fins de acesso ao treinamento in company virtual training; | STERNTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | De 29/05/2025 a 29/05/2027 | R$ 234.080,00 |
| 00023/2025 | Contratação para fornecimento de peças e serviços de manutenção e calibração/qualificação de equipamentos da marca Thermo Scientific. | DATAMED LTDA | De 25/03/2025 a 25/03/2026 | R$ 1.122.484,08 |
| 00020/2025 | Contratação de serviços de manutenção dos equipamentos leitora e lavadora de microplacas da marca Tecan. | RCHISTO SOLUÇÕES COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | De 19/05/2025 a 19/05/2026 | R$ 228.606,47 |
| 00012/2025 | Contratação de consultoria especializada em gestão | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS | De 20/01/2025 a 20/01/2027 | R$ 5.593.200,00 |
| 3300/2024 | Aquisição de holders e pré-colunas da marca Phenomenex | MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | De 30/01/2025 a 30/01/2026 | R$ 40.485,87 |
| 3261/2024 | AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE CRIVO PARA AMOSTRADOR DE AR MARCA PMS. | SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | De 26/11/2024 a 21/11/2025 | R$ 29.000,00 |
| 2905/2024 | Reagente BIOPHEN FVIII :C, Part Number: 221406, da marca HYPHEN Biomed, para o laboratório de Controle de Qualidade do Bloco B06. | CLARIVATE ANALYTICS US LLC | De 16/05/2024 a 16/05/2025 | R$ 138.253,55 |
| 2887/2024 | Treinamento técnico e operacional, na modalidade presencial (in company), voltado para a habilitação e nivelamento dos funcionários e na operação e manutenção dos equipamentos da linha de embalagem de produtos liofilizados fabricada e instalada pela Marchesini. | MARCHESINI GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS FARMACÊUTICAS LTDA | De 09/05/2024 a 09/05/2025 | R$ 116.985,00 |
| 2878/2024 | Aquisição de Trehalose | CLARIVATE ANALYTICS US LLC | De 21/05/2024 a 21/05/2025 | R$ 214.996,75 |
| 00121/2024 | Contratação de serviços de comissionamento/SAT, treinamentos e assistência técnica de qualificação de instalação (QI) e qualificação de operação (QO) de Sistemas de Ultrafiltração | CYTIVA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | De 19/12/2024 a 19/12/2026 | R$ 325.887,00 |
| 00115/2024 | Contratação de serviços de manutenção do equipamento de identificação microbiana Vitek 2 Compact | BIOMÉRIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | De 02/01/2025 a 02/01/2026 | R$ 38.894,00 |
| 00106/2024 | Contratação de serviços de manutenção do equipamento glove box | HIPPERQUÍMICA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | De 30/10/2024 a 30/10/2025 | R$ 100.643,80 |
| 00104/2024 | Aquisição de escalpe (scalp butterfly) 25G | TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA | De 21/10/2024 a 21/10/2027 | R$ 19.180.800,00 |
| 00094/2024 | Contratação para manutenção e qualificação de Densitômetro para géis de eletroforese, marca Loccus, modelo DS-500. | LOCCUS DO BRASIL LTDA | De 02/12/2024 a 02/12/2025 | R$ 80.206,03 |
| 00089/2024 | Fornecimento de água mineral, sem gás, com entrega contínua, através de infraestrutura de sistema predial central para unidade administrativa da Hemobrás em Recife/PE | BLU RECIFE COMÉRCIO DE BEBIDAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA | De 26/09/2024 a 26/09/2025 | R$ 21.600,00 |
| 00084/2024 | Contratação de serviços de administração, e intermediação de benefício alimentação e refeição | TICKET SERVIÇOS S.A. | De 20/09/2024 a 20/03/2027 | R$ 475.742,40 |
| 00083/2024 | Contratação de serviços de administração, e intermediação de benefício alimentação e refeição. | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A | De 23/09/2024 a 23/03/2027 | R$ 10.139.259,90 |
| 00061/2024 | Aquisição de consumíveis do equipamento vitek 2 compact. | BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. | De 16/08/2024 a 16/08/2024 | R$ 96.755,67 |
| 00058/2024 | Aquisição de Itens NovaSeptum®. | MERCK S/A | De 30/07/2024 a 30/07/2025 | R$ 216.639,30 |
| 00055/2024 | Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação, compreendendo a solução de instalação do SEI. | 42.422.253/0001-01 | De 29/07/2024 a 29/07/2026 | R$ 923.276,95 |
| 00051/2024 | Contratação de serviços de calibração e manutenção de contadores de partícula e amostradores de ar | SPECTRIS DO BRASIL INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | De 24/10/2024 a 24/10/2025 | R$ 436.935,00 |
| 00044/2024 | Prestação de serviços de manutenção e qualificação de espectrofotômetros. | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | De 05/08/2024 a 05/08/2025 | R$ 88.185,73 |
| 00042/2024 | Prestação de serviços de manutenção, calibração e qualificação de equipamentos. | METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI | De 01/07/2024 a 01/07/2025 | R$ 87.740,36 |
| 00040/2024 | Aquisição de filtros (Pall Biotech) | CYTIVA DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | De 17/06/2024 a 17/06/2026 | R$ 8.611.136,79 |
| 00039/2024 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores. | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | De 18/06/2024 a 18/06/2025 | R$ 252.000,00 |
| 00034/2024 | Prestação de serviços de manutenção e qualificação de espectrômetro de infravermelho. | PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA. | De 14/06/2024 a 14/06/2025 | R$ 30.537,36 |
| 00032/2024 | Aquisição de anticorpo secundário de coelho, IgG (H+L) anti-ovelha; | NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | De 04/06/2024 a 04/03/2025 | R$ 32.396,80 |
| 00030/2024 | Aquisição de Meio de Cultivo DMEM/F12. | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | De 27/05/2024 a 27/05/2025 | R$ 6.051.033,39 |
| 00024/2024 | Aquisição de Filtros Durapore, Millipak, Milidisk, Aervent e
Conjuntos Mobius da marca Merck; | MERCK S/A | De 21/05/2024 a 21/05/2026 | R$ 19.397.826,86 |
| 00023/2024 | Aquisição de Insumos Químicos. | MERCK S/A | De 21/05/2024 a 21/05/2026 | R$ 16.339.197,70 |
| 00022/2024 | Aquisição de Insumos Químicos. | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | De 21/05/2024 a 21/05/2026 | R$ 1.395.322,78 |
| 00021/2024 | Prestação de serviços de manutenção e qualificação de equipamentos cromatográficos gasosos. | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | De 29/05/2024 a 29/05/2025 | R$ 290.941,01 |
| 00020/2024 | Prestação de serviços de manutenção, calibração e qualificação para balanças Mettler-Toledo. | METTLER - TOLEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | De 28/05/2024 a 28/05/2025 | R$ 503.184,88 |
| 00019/2024 | Prestação de serviços de manutenção e qualificação de equipamento TOC da marca Sievers. | LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | De 21/05/2024 a 21/05/2025 | R$ 686.160,00 |
| 00017/2024 | Aquisição de L-Histidina e L-Glutamina da marca Ajinomoto. | QUANTIQ DISTRIBUIDORA LTDA. | De 17/06/2024 a 17/06/2025 | R$ 123.747,00 |
| 00015/2024 | Aquisição de Kit Sistema de Uso Único Sartorius; | SARTORIUS DO BRASIL | De 22/05/2024 a 22/05/2026 | R$ 835.691,99 |
| 00014/2024 | Prestação de serviços de manutenção e qualificação de equipamentos de cromatografia líquida. | WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA | De 10/04/2024 a 10/04/2025 | R$ 303.034,39 |
| 00012/2024 | Contratação das Soluções Onesource Tax One, SSO e Onesource DFE SAAS. | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA | De 19/04/2024 a 19/04/2025 | R$ 300.710,76 |
| 00007/2024 | Prestação de serviços de certificação e manutenção de cabines de segurança biológica da marca Thermo Scientific | DATAMED LTDA | De 08/03/2024 a 08/03/2025 | R$ 43.750,00 |
| 00006/2024 | Prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças e
consumíveis, bem como calibração/qualificação para purificadores de água, sistemas de água ultrapura, milliflex e bomba steritest, marca Merck. | MERCK S/A | De 12/03/2024 a 12/03/2025 | R$ 459.869,09 |
| 00004/2024 | Aquisição de reagentes do fabricante ThermoFisher. | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA. | De 11/01/2024 a 11/01/2025 | R$ 68.022,13 |
| 00002/2024 | Aquisição de reagentes, colunas, vials e cartuchos para Cromatógrafo Líquido. | M3 COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E ANALITICA DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA | De 03/01/2024 a 03/01/2026 | R$ 289.950,00 |
| 2601/2023 | Contratação de manutenção de No Break empresa Mapros | MAPROS LTDA | De 14/12/2023 a 14/12/2026 | R$ 0,00 |
| 2548/2023 | Curso de Capacitação e Atualização em Gestão e Fiscalização de Contratos e Curso de Compras Nacionais e Internacionais. | LICITTARE CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | De 13/11/2023 a 13/07/2024 | R$ 122.100,00 |
| 2192.1/2023 | Aquisição das colunas cromatográficas de modelos Jupiter C4 e Luna NH2 da marca Phenomenex. | MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | De 04/05/2023 a 03/05/2023 | R$ 130.065,50 |
| 2148/2023 | Aquisição de Insumos do fornecedor Pfanstiehl (USA), os quais serão utilizados nos testes de comissionamento, treinamento, corrida de engenharia e validação do processo de formulação, envase e liofilização do produto Hemo-8r, referente a fase 3 do projeto Buriti. | CLARIVATE ANALYTICS US LLC | De 06/04/2023 a 05/04/2025 | R$ 140.717,97 |
| 00065/2023 | Aquisição de consumíveis do equipamento Vitek 2 compact da marca Biomerieux. | BIOMÉRIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | De 09/11/2023 a 09/11/2024 | R$ 60.220,00 |
| 00037/2023 | Contratação de serviços de suporte técnico, fornecimento de atualizações e correções de versões de licenças de software MASTERSAF. | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA | De 20/06/2023 a 20/06/2024 | R$ 177.677,54 |
| 00036/2023 | Contratação de serviços de locação de galpões
industriais desmontáveis e lonados | RECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | De 19/06/2023 a 19/06/2024 | R$ 300.000,00 |
| 00032/2023 | Contratação de software de automatização, emissão e gerenciamento de relatórios estatísticos para validação de métodos analíticos, incluindo serviços de planejamento, instalação e configuração, validação segundo normas da Anvisa, licenças de uso, assistência e suporte técnico. | ESTATCAMP CONSULTORIA ESTATÍSTICA EM QUALIDADE LTDA | De 01/08/2023 a 01/08/2025 | R$ 149.400,00 |
| 00023/2023 | Aquisição de consumíveis iAquatrode Plus e 854 iConnect para atender aos laboratórios de Controle
da Qualidade. | METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI | De 02/08/2023 a 02/08/2024 | R$ 60.749,36 |
| 00015/2023 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte às licenças e atualizações, correções de versões. | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | De 28/04/2023 a 28/04/2024 | R$ 2.642.405,00 |
| 00014/2023 | Contratação do serviço de sustentação (manutenção e suporte) e desenvolvimento para o sistema HEMOLOG (SBS). | SBS SISTEMAS E ADMINISTRAÇÃO S.S. LTDA. | De 29/03/2023 a 29/09/2025 | R$ 1.415.795,15 |
| 00004/2023 | Aquisição de reagentes do fabricante ThermoFisher | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA. | De 11/01/2024 a 11/01/2025 | R$ 68.022,13 |
| 1794/2022 | Aquisição de Autoclave de Bancada | LOBOV CIENTÍFICA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | De 11/07/2022 a 31/08/2022 | R$ 82.000,00 |
| 00053/2022 | Prestação de serviços de implantação dos módulos da Oracle utilizando Serviços Avançados ao Cliente (ACS), para os produtos Oracle e Satélites (ISVs). | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | De 22/11/2022 a 22/11/2024 | R$ 18.256.713,08 |
| 00052/2022 | Contratação de empresa de engenharia farmacêutica para os serviços de conclusão instalação eletromecânica, automação, revisão, adequação e detalhamento de projetos, gestão de materiais, movimentação de equipamentos, e gestão documental resultando na qualificação de instalação (protocolos, execução, ... Leia mais | CONSÓRCIO SOJI, representado pela empresa líder - SOLERI DO BRASIL LTDA | De 18/11/2022 a 18/11/2026 | R$ 100.002.123,57 |
| 00045/2022 | Contratação da empresa para serviço de atualização do projeto executivo para construção e orçamentação de sistemas e equipamentos para incorporação da Imunoglobulina Líquida. | TECHNIP ENERGIES FRANCE | De 13/09/2022 a 13/03/2023 | R$ 1.348.000,00 |
| 00027/2022 | Contratação do serviço de divulgação oficial no Diário Oficial da União
| IMPRENSA NACIONAL | De 22/07/2022 a 22/07/2027 | R$ 528.000,00 |
| 00018/2022 | Aquisição de Tampa de Borracha/Stopper estéreis. | WEST PHARMACEUTICA SERVICES BRASIL LTDA | De 04/08/2022 a 04/08/2024 | R$ 9.362.766,55 |
| 00015/2022 | Prestação de serviços de Revisão de Atividade de Suporte Especializado (ACS), sob demanda, para os produtos Oracle e Satélites (ISVs)
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | De 15/06/2022 a 15/06/2023 | R$ 4.479.656,46 |
